EÖTVÖS LORÁND BIBLIOGRÁFIA
Összeállította
KÁROLYI ZSIGMOND
a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának főkönyvtárosa
1. | A rezgési elméletből következő távolbani hatás törvényéről. = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 5. köt. 1871. 207-212. p. [Az Akadémia elé terjesztett tanulmányának kivonata.] |
2. | A rezgések intenzitása, tekintettel a rezgés forrásának és az észlelőnek mozgására. = Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből. Magy. Tud. Akad. 3. Oszt. 3. köt. 1874. 1-23. p. |
2/a | Ugyanaz. = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 8. köt. 1874. 147-150. p. [Az előbbi kivonata.] |
3. | Über die Intensität der wahrgenommenen Schwingungen bei Bewegung der Schwingungsquelle und des Beobachters. = Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Bd. 152. 1874. 513-535. p. |
4. | Válasz Ketteler néhány észrevételére az észlelt rezgések intenzitása felett. = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 9. köt. 1875. 157-162. p. |
5. | Új módszer a capillaritási tünemények tanulmányozására. = Műegyetemi Lapok, 1. köt. 1876. 2-10. p. [Az Akadémia elé terjesztett dolgozat.] |
6. | A távolbalátás kérdéséről. = A Magy. Tud. Akad. Évkönyvei, 16. köt. 1877. 57-68. p. [Felolvasás az Akadémia közgyűlésén.] |
7. | Adatok az elektrostatika elméletéhez. = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 14. köt. 1880. 4-5. p. [Akadémiai székfoglalójának kivonata.] |
8. | Az elektromos sűrítő egy új módjáról, a sűrítő gyűrűről. = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 14. köt. 1880. 157-160. p. |
9. | Kutatások a kapillaritás terén = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 16. köt. 1882. 48. p. [Kivonat.] |
10. | Egy új electro-kapillár mozgatóról. = A Magy. Tud. Akad. Értesítője, 16. köt. 1882. 106-107. p. [Kivonat.] |
11. | A folyadékok felületi feszültségének összefüggése a kritikai hőmérséklettel. = Matematikai és Természettudományi Értesítő, 3. köt. 1884. 54-73. p. [Az Akadémia elé terjesztett dolgozat.] |
12. | A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fennálló kapcsolatról. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 4. köt. 1885. 34-41. p. |
13. | Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molekularvolumen. = Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge, Bd. 27. 1886. 448-459. p. |
13/a | Ugyanaz. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, Bd. 4. 1886. 33-44. p. |
14. | Vizsgálatok a gravitatio jelenségeinek körében. = Természettudományi Közlöny, 20. köt. 1888. 477. p. [Az Akadémia elé terjesztett s első e tárgykörbe vágó dolgozatának kivonata.] |
15. | A Föld vonzása különböző anyagokra. = Akadémiai Értesítő, l. köt. 1890. 108-110. p. [Az Akadémia elé terjesztett dolgozatának kivonata.] |
16. | Über die Anziehung der Erde auf verschiedene Substanzen. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 8. köt. 1890. 65-68. p. |
17. | Nagy lengésidők méréséről. = Akadémiai Értesítő, 1. köt. 1890. 274. p. [Az Akadémia elé terjesztett dolgozatának kivonata.] |
18. | Messung von langen Schwingungsdauern. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 8. köt. 1891. 450-451. p. |
19. | Vizsgálatok a gravitáció és a mágnesség köréből. = Mathematikai és Physikai Lapok, 14. köt. 1896. 221-266. p. |
19/a | Ugyanaz: klny. Bp. Magy. Tud. Akad. 1896. 1,46p. |
20. | Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus. = Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge Bd. 59. 1896. 354-400.p. |
20/a | Ugyanaz: klny. Leipzig, Barth, 1896. 354-400. p. |
20/b | Ugyanaz. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, Bd. 13. 1896. 193-243. p. |
20/c | Ugyanaz: klny. Berlin, Friedländer, Bp. Kilián,1896. 193-243. p. |
21. | A nehézség és a mágneses erő nívófelületeinek és változásainak meghatározása. = Mathematikai és Physikai Lapok, 9. köt. 1900. 361-385. p. |
22. | Étude sur les surfaces de niveau et la variation de la pesanteur et de la force magnétique. = Rapports Présentés au Congrés International de Physique réuni à Paris en 1900. 6. vol. 371-393. p. |
22/a | Ugyanaz: klny. Paris, Gauthier-Villars, 1900. 23 p. |
23. | Elnöki megnyitó beszéd. 1901. máj. 12. A Föld alakjának kérdése. = Akadémiai Értesítő, 12. köt. 1901. 261 -269. p. |
23/a | Ugyanaz: A Föld alakjának kérdése.
= Természettudományi Közlöny, 33. köt.
1901. 321-328. p. |
23/b | Ugyanaz: klny. Bp. Pester Loyd ny. 1901. 8p. |
24. | Die Frage der Gestalt der Erde. Eröffnungsrede der Jahresversammlung der Ung. Akad. der Wissenschaften. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, Bd. 19. 1901. 430-440. p. |
25. | Programme des recherches gravimétriques dans les régions vésuviennes. = Comptes Rendus des Séances de la Premiere Réunion de la Commission Permanente de l'Association International de Sismologie réuni a Rome, 1906. 177-179. p. |
26. | Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und ihrer Niveauflächen mit Hilfe der Drehwaage. = Abhandlungen der 15. Allgemeinen Konferenz der Erdemessung in Budapest, 1906. 1. Bd. |
26/a | Ugyanaz klny. Leiden, Brill, 1907. 59. p. 1 t. [A módszer szigorú mathematikai elméletét és gyakorlati alkalmazásának módját a legrészletesebben ezen értekezésben találjuk. - Mikola Sándor és Renner János jegyzete.] |
27. | A Balaton nívófelülete és azon a nehézség változásai. Bp. Kilián, 1908. 61,3 p. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 1. köt. 1. rész. Geofizikai függelék. 2. szakasz.) [A dolgozat bevezetésében Eötvös a módszer elméletét elemi úton tárgyalja.] |
28. | Die Niveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. Beobachtungen auf der Eisdecke in den Jahren 1901 und 1903. Wien, Hölzel, 1908. 64. p. 1 t. (Resultate der wissenschaftlichen Erforschungen des Balatonsees. Bd. l.) |
29. | Sur les travaux géodétique executés en Hongrie, spécialement a l'aide de la balance de torsion. = Rapport présenté a la 16. Conférence Générale de l'Assotiation Géodésique Internationale . . . 1909. |
29/a | Ugyanaz: klny. Bp. Imp. Hornyánszky, 1909. 40 p. 1 t. 1 térk. |
30. | Bericht über geodätische Arbeiten in Ungarn besonders über Beobachtungen mit der Drehwaage. = Abhandlungen der 16. Allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung . . . 1909. |
30/a | Ugyanaz klny. Leiden, Brill, 1910. 37 p. 2 t. |
30/b | Ugyanaz klny. Bp. Druck Hornyánszky, 1909. 42 p. 1 t. 1 térk. |
31. | Bericht über Arbeiten mit der Drehwaage ausgeführt im Auftrage der kön. ung. Regierung in den Jahren 1909-1911. = Verhandlungen der 17. Allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung in Hamburg 1912. Bd. 1. 427-438. p. 1 térk. |
31/a | Ugyanaz klny. Bp. Druck Hornyánszky, 1912. 17 p. 1 térk. |
32. | Experimenteller Nachweis der Schweränderung die ein auf normal geformter Erdoberfläche in östlicher oder westlicher Richtung bewegter Körper durch diese Bewegung erleidet. = Annalen der Physik, Bd. 59. 1919. 743-752. p. |
32/a | Ugyanaz klny. Leipzig, Barth, 1919. 743-752. p. |
33. | Kísérleti kimutatása annak a nehézségi változásnak, amelyet valamely, a szabályos alakúnak felvett földfelületen keleti vagy nyugati irányban mozgó test e mozgás által szenved. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 37. köt. 1920. 1-28. p. |
33/a | Ugyanaz klny. Bp. Franklin, 1920. 28 p. |
34. | - - Desiderius Pekár-Eugen Fekete: Beiträge zum Gesetze der Proportionalität von Trägheit und Gravität. = Annalen der Physik, Bd. 68. 1922. 11-66. p. |
35. | Gesammelte Arbeiten. Hrsg. und Vorwort von Pál Selényi. Bp. Akad. Kiadó, 1953. LXXX, 384 p. 4 t. |
36. | A Föld vonzása különböző anyagokra. = Fizikai Szemle, 4. évf. 1954. 90-91. p. (A 15. sz. tanulmánnyal azonos.) |
Eötvös Loránd dolgozatainak jegyzékét,
nyomtatásban meg nem jelent előadásainak,
akadémiai előterjesztéseinek, valamint tudománynépszerűsítő
cikkeinek és előadásainak címére
is kiterjeszkedve, Mikola Sándor és Renner János
állította össze és adta közre az
Eötvös emlékkönyvben:
Báró Eötvös Loránd
emlékkönyv. Szerk. Fröhlich Izidor. Bp. M.
Tud. Akad. 1930. 287 - 292. p.
Ezt az irodalomjegyzéket Eötvös
Lóránd művelődéspolitikai cikkeivel
kiegészítette Galambos Ferenc:
Eötvös Loránd a tudós és
művelődéspolitikus írásaiból.
Sajtó alá rend. Környei Elek. Bp. Gondolat
Kiadó, 1964. (Nemzeti könyvtár. ) 379 - 389. p.
Jegyzékünk e bibliográfiáknak - a
címben meghatározott válogatott anyagát
- a szükséges adatkiegészítésekkel
és javításokkal közli.